No. | Nama Fasilitas | Unit | Luas |
1 | Gedung Pengelola | 1 | 1.400 M2 |
2 | Gedung Serbaguna/Aula | 1 | 1.312 M2 |
3 | Mesjid/Mushalla | 1 | 2.200 M2 |
4 | Perpustakaan dan Multimedia | 1 | 780 M2 |
5 | Laboratorium | 1 | 820 M2 |
6 | Gedung Pelatihan | 2 | 1.110 M2 |
7 | Gedung Kelas | 2 | 880 M2 |
8 | Ruang Makan | 1 | 200 M2 |
9 | Mess Putra | 1 | 860 M2 |
10 | Mess Putri | 1 | 600 M2 |
11 | Wisma | 1 | 1.600 M2 |
12 | Hall/Ruang Bersama | 1 | 200 M2 |
13 | Pelayanan (dapur,cuci,gudang&Me) | 1 | 175 M2 |
14 | Gedung Penunjang | 1 | 295 M2 |
15 | Rumah Staff | 8 | 440 M2 |
16 | Lapangan Olah Raga/Upacara | 1 | 2.560 M2 |
17 | Area Parkir | 2 | 6.060 M2 |
18 | Pos Jaga | 1 | 15 M2 |
Fasilitas