DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | |||||
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) | |||||
PROVINSI ACEH | |||||
KEADAAN 31 DESEMBER 2011 | |||||
NO | Nama | NIP | Pangkat | Jabatan | |
Tempat tanggal lahir | Gol | TMT | Nama | ||
Jenis kelamin | Ruang | ||||
1 | Drs. T.Hasanuddin, M.Si | 19550711 197803 1 005 | IV/d | 01-04-2009 | Widyaiswara Utama |
Beureunuen,11-07-1955 | |||||
Laki-laki | |||||
2 | Drs. Ridwan | 19520601 197804 1 001 | IV/c | 01-04-2004 | Widyaiswara Madya |
Pidie, 01-06-1952 | |||||
Laki-laki | |||||
3 | Drs. Makmun Ibrahim, MM | 19580515 198403 1 002 | IV/b | 01-04-2004 | Kepala |
Sigli, 15-5-1958 | |||||
Laki-laki | |||||
4 | Drs. Saifullah AB | 19560512 198203 1 007 | IV/a | 01-10-1997 | Widyaiswara Madya |
Sigli,12-05-1956 | |||||
Laki-laki | |||||
5 | Drs. Zainal. M, M.Pd | 19551012 197703 1 002 | IV/a | 01-04-1998 | Widyaiswara Madya |
Trueng Campli,12-10-1955 | |||||
Laki-laki | |||||
6 | Drs. M. Nurdin | 19530730 197903 1 002 | IV/a | 01-04-1998 | Widyaiswara Madya |
Kota Bakti, 30-07-1953 | |||||
Laki-laki | |||||
7 | Dra. Sri Yanti | 19640415 198803 2 003 | IV/a | 01-04-1999 | Widyaiswara Madya |
Meulaboh, 15-04-1964 | |||||
Perempuan | |||||
8 | Drs. M.Yusuf Wahab | 19591231 198412 1 003 | IV/a | 01-10-2000 | Widyaiswara Madya |
Uj. Rimba, Pidie, tahun 1959 | |||||
Laki-laki | |||||
9 | Drs. Razali Daud | 19571231 199010 1 001 | IV/a | 01-10-2000 | Widyaiswara Madya |
Meureudu, 31-12-1957 | |||||
Laki-laki | |||||
10 | Drs. M. Gade Cut Ahmad, M.Pd | 19550704 197701 1 001 | IV/a | 01-10-2001 | Widyaiswara Madya |
Pidie, 04-07-1955 | |||||
Laki-laki | |||||
11 | Drs. Bakhruddin | 19631231 199203 1 005 | IV/a | 01-04-2004 | Widyaiswara Madya |
Kp. Tengah, Tahun 1963 | |||||
Laki-laki | |||||
12 | Drs. Amiruddin AB, M.Pd | 19570605 198603 1 001 | IV/a | 01-04-2005 | Kasubag Umum |
Sigli, 05-06-1957 | |||||
Laki-laki | |||||
13 | Sulaiman, S.Pd | 19650825 198803 1 003 | IV/a | 01-10-2005 | Widyaiswara Madya |
Peusangan, 25-08-1965 | |||||
Laki-laki | |||||
14 | Dra. Rissa Lismarika, M.Pd | 19660419 199203 2 003 | IV/a | 01-04-2008 | Widyaiswara Muda |
Bandung, 19-04-1966 | |||||
Perempuan | |||||
15 | Rastina, M.Pd | 19700405 199009 2 001 | IV/a | 01-04-2010 | Widyaiswara Muda |
Pidie, 5 April 1970 | |||||
Perempuan | |||||
16 | Syahrunnazar, S.Sos, M.Pd | 19651113 198602 1 002 | IV/a | 01-04-2011 | Pembantu Pimpinan |
L.Kenung A.Besar, 13-11-1965 | |||||
Laki-laki | |||||
17 | Drs. Amiruddin, M.Pd | 19650801 199903 1 002 | IV/a | 01-10-2011 | Widyaiswara Muda |
Meunasah Garut, 01-08-1965 | |||||
Laki-laki | |||||
18 | Drs. Djailani Hamzah | 19561231 198411 1 002 | III/d | 01-04-1997 | Widyaiswara Muda |
Simp.Tiga, Pidie, 31-12-1956 | |||||
Laki-laki | |||||
19 | Drs. Musa Umar | 19561231 198103 1 053 | III/d | 01-10-2002 | Kasi PMS |
Aceh Utara, tahun 1956 | |||||
Laki-laki | |||||
20 | M. Nur M, S.Pd | 19520726 197702 1 001 | III/d | 01-04-2005 | Widyaiswara Muda |
Beureuneun, 26 -07-1952 | |||||
Laki-laki | |||||
21 | Drs. Ismail | 19580802 199212 1 001 | III/d | 01-04-2005 | Pembantu Pimpinan |
Ulee Glee, 02-08-1958 | |||||
Laki-laki | |||||
22 | Drs. Hasanuddin | 19581231 199303 1 003 | III/d | 01-04-2005 | Pembantu Pimpinan |
Tangse Pidie,31-12-1958 | |||||
Laki-laki | |||||
23 | Dra. Nurmi | 19620429 199303 2 001 | III/d | 01-04-2005 | Pembantu Pimpinan |
Banda Aceh, 29-4-1962 | |||||
Perempuan | |||||
24 | Amiruddin, S.Sos | 19601122 198103 1 003 | III/d | 01-04-2008 | Pembantu Pimpinan |
Aceh Besar, 22-11-1960 | |||||
Laki-laki | |||||
25 | Hamdan, M.Pd | 19600105 198012 1 001 | III/d | 01-04-2009 | Kasi PSI |
Bakongan, 05-01-1960 | |||||
Laki-laki | |||||
26 | Husaini, S.Pd, M.Pd | 19681231 198610 1 003 | III/d | 01-04-2010 | Widyaiswara Muda |
Aceh Utara, Tahun 1968 | |||||
Laki-laki | |||||
27 | Khairullah, S.Pd, M.Pd | 19700201 199702 1 001 | III/d | 01-04-2010 | Kasi FSDP |
Kec. Geumpang, 01-02-1970 | |||||
Laki-laki | |||||
28 | dr. Idmarsyah | 19670717 200112 1 001 | III/d | 01-04-2010 | Pembantu Pimpinan |
Sijantang, 17-07-1967 | |||||
Laki-laki | |||||
29 | drh. Tomy Armansyah | 19691023 200212 1 002 | III/c | 01-10-2009 | Pembantu Pimpinan |
Banda Aceh, 23-10-1969 | |||||
Laki-laki | |||||
30 | drh. Ratna Yulia, M.Ed | 19740701 200212 2 001 | III/c | 01-10-2009 | Pembantu Pimpinan |
Bireuen, 01-07-1974 | |||||
Perempuan | |||||
31 | M. Isa, S.Pd | 19621231 200112 1 004 | III/c | 01-04-2010 | Pembantu Pimpinan |
Ulee Gunong, 01-01-1962 | |||||
Laki-laki | |||||
32 | Syahdan, S.Sos | 19671020 200112 1 001 | III/c | 01-04-2010 | Pembantu Pimpinan |
Neuheun, 20-10-1967 | |||||
Laki-laki | |||||
33 | Komiadi, S.H | 19690719 200112 1 002 | III/c | 01-04-2010 | Pembantu Pimpinan |
Medan, 19-07-1969 | |||||
Laki-laki | |||||
34 | Mukhlis, S.Kom | 19700201 200112 1 006 | III/c | 01-04-2010 | Pembantu Pimpinan |
Aceh Selatan, 01-02-1970 | |||||
Laki-laki | |||||
35 | Fahriani, S.Si | 19760124 200112 2 001 | III/c | 01-04-2010 | Pembantu Pimpinan |
Banda Aceh, 24-01-1976 | |||||
Perempuan | |||||
36 | Fauziah, S.Si | 19760321 200112 2 003 | III/c | 01-04-2010 | Pembantu Pimpinan |
Banda Aceh, 21-03-1976 | |||||
Perempuan | |||||
37 | Nelli Suryani, S.Si | 19760908 200112 2 001 | III/c | 01-04-2010 | Pembantu Pimpinan |
Bireuen, 08-09-1976 | |||||
Perempuan | |||||
38 | Gunawan Lubis, S.Pd | 19580606 198206 1 001 | III/c | 01-10-2010 | Widyaiswara Muda |
Kisaran, 06-06-1958 | |||||
Laki-laki | |||||
39 | Zainal Abidin, S.Sos | 19680720 199312 1 001 | III/c | 01-10-2010 | Pembantu Pimpinan |
Banda Aceh, 20-07-1968 | |||||
Laki-laki | |||||
40 | Sabirin, S.Pd | 19620423 199401 1 001 | III/c | 01-04-2011 | Pembantu Pimpinan |
Neuheun, 23-04-1962 | |||||
Laki-laki | |||||
41 | Idram, S.Pd | 19651027 199311 1 001 | III/c | 01-04-2011 | Pembantu Pimpinan |
Aceh Besar, 27-10-1965 | |||||
Laki-laki | |||||
42 | Muslim, S.Pd | 19690619 199303 1 003 | III/c | 01-04-2011 | Pembantu Pimpinan |
Banda Aceh, 19-06-1969 | |||||
Laki-laki | |||||
43 | Rusdiana, S.Sos | 19730124 199403 2 001 | III/c | 01-04-2011 | Pembantu Pimpinan |
Neuheun, 24-01-1973 | |||||
Perempuan | |||||
44 | Cut Mardiwati, S.Pd | 19681231 200212 2 004 | III/c | 01-04-2011 | Pembantu Pimpinan |
Pulo Mesjid, 1-1-1968 | |||||
Perempuan | |||||
45 | Rasfiliana, S.Pd | 19690626 200212 2 003 | III/c | 01-04-2011 | Pembantu Pimpinan |
Sigli, 26-06-1969 | |||||
Perempuan | |||||
46 | Ahmad Marzuki, S.Pd | 19700420 200212 1 002 | III/c | 01-04-2011 | Pembantu Pimpinan |
Banyumas, 20-4-1970 | |||||
Laki-laki | |||||
47 | Herlina Fitriany, S.Si | 19701223 200212 2 001 | III/c | 01-04-2011 | Pembantu Pimpinan |
Banda Aceh, 23-12-1970 | |||||
Perempuan | |||||
48 | Mutia Dewi, SE | 19710320 200212 2 002 | III/c | 01-04-2011 | Pembantu Pimpinan |
Cot Karieng, 20-03-1971 | |||||
Perempuan | |||||
49 | Saifullah, S.Pd | 19710515 200212 1 001 | III/c | 01-04-2011 | Pembantu Pimpinan |
Banda Aceh, 15-05-1971 | |||||
Laki-laki | |||||
50 | Nurmasyitah, ST., M.Kom | 19710728 200212 2 001 | III/c | 01-04-2011 | Widyaiswara Pertama |
Bireuen, 28-07-1971 | |||||
Perempuan | |||||
51 | Maaruffauzan, S.Si | 19710731 200212 1 001 | III/c | 01-04-2011 | Widyaiswara Pertama |
Penyerat, 31-07-1971 | |||||
Laki-laki | |||||
52 | Yaviz Ruhansa, S.T | 19720906 200212 1 005 | III/c | 01-04-2011 | Pembantu Pimpinan |
Banda Aceh, 06-09-1972 | |||||
Laki-laki | |||||
53 | Muhammad Sulaiman, ST | 19740410 200212 1 004 | III/c | 01-04-2011 | Pembantu Pimpinan |
Medan, 10-04-1974 | |||||
Laki-laki | |||||
54 | Muhammadi, S.Kom | 19740919 200212 1 004 | III/c | 01-04-2011 | Pembantu Pimpinan |
Mukhan, 19-09-1974 | |||||
Laki-laki | |||||
55 | Fadli, ST | 19741010 200212 1 007 | III/c | 01-04-2011 | Widyaiswara Pertama |
Sigli, 10-10-1974 | |||||
Laki-laki | |||||
56 | Kurniati Mahyiddin, S.Si, M.Env.Sc | 19760401 200212 2 003 | III/c | 01-04-2011 | Pembantu Pimpinan |
Banda Aceh, 01-04-1976 | |||||
Perempuan | |||||
57 | T. Makmun Saputra, ST | 19770608 200212 1 001 | III/c | 01-04-2011 | Pembantu Pimpinan |
Pante Gajah, 08-06-1977 | |||||
Laki-laki | |||||
58 | M. Zahridani, S.T., M.Kom | 19790222 200212 1 002 | III/c | 01-04-2011 | Pembantu Pimpinan |
Banda Aceh, 22-02-1979 | |||||
Laki-laki | |||||
59 | Cut Deni Fitri Nadia, S.H | 19751008 200212 2 001 | III/c | 01-10-2011 | Pembantu Pimpinan |
Sigli, 08-10-1975 | |||||
Perempuan | |||||
60 | Yusnaini, S.Si | 19770214 200112 2 002 | III/b | 01-04-2006 | Widyaiswara Pertama |
Lampoh Tarom, 14-02-1977 | |||||
Perempuan | |||||
61 | Muhammad Afrizal, S.Psi | 19720412 200312 1 001 | III/b | 01-04-2008 | Pembantu Pimpinan |
Lhokseumawe, 12-04-1972 | |||||
Laki-laki | |||||
62 | Supriyati, S.Pd | 19740707 200312 2 002 | III/b | 01-04-2008 | Pembantu Pimpinan |
Magetan, 07-07-1974 | |||||
Perempuan | |||||
63 | Muhammad Imaduddin, SE | 19771119 200312 1 004 | III/b | 01-04-2008 | Pembantu Pimpinan |
Banda Aceh, 16-11-1977 | |||||
Laki-laki | |||||
64 | Oly Meutia, ST | 19771210 200312 2 001 | III/b | 01-04-2008 | Pembantu Pimpinan |
Langsa, 10-12-1977 | |||||
Perempuan | |||||
65 | Ika Mustika Wati, ST | 19780114 200312 2 002 | III/b | 01-04-2008 | Pembantu Pimpinan |
Banda Aceh, 14-01-1978 | |||||
Perempuan | |||||
66 | Harris Purnama, S.Psi.,M.Si | 19790617 200312 1 004 | III/b | 01-04-2008 | Pembantu Pimpinan |
Banda Aceh, 17-06-1979 | |||||
Laki-laki | |||||
67 | Ir. Muhammad Jafar | 19700316 200501 1 002 | III/b | 01-04-2009 | Pembantu Pimpinan |
Pidie, 16-03-1970 | |||||
Laki-laki | |||||
68 | Muhammad Juni, S.Sos | 19700602 200501 1 003 | III/b | 01-04-2009 | Pembantu Pimpinan |
Pidie, 02-06-1970 | |||||
Laki-laki | |||||
69 | Putri Srinilakandi, S.P | 19721201 200501 2 001 | III/b | 01-04-2009 | Pembantu Pimpinan |
Lueng Putu, 01-12-1972 | |||||
Perempuan | |||||
70 | Herry Maidhany, SE.Ak | 19770520 200501 1 003 | III/b | 01-04-2009 | Pembantu Pimpinan |
Jangka Buya, 20-05-1977 | |||||
Laki-laki | |||||
71 | Misni Yanda, S.Si | 19780428 200501 2 005 | III/b | 01-04-2009 | Pembantu Pimpinan |
Kota Bakti, 28-04-1978 | |||||
Perempuan | |||||
72 | Fajrina Rahmi, S.Psi | 19800720 200501 2 023 | III/b | 01-04-2009 | Pembantu Pimpinan |
Banda Aceh, 20-07-1980 | |||||
Perempuan | |||||
73 | Khairulhadi, SE | 19781019 200212 1 005 | III/b | 01-10-2009 | Pembantu Pimpinan |
Meunasah Tuha, 19-10-1978 | |||||
Laki-laki | |||||
74 | Erriza, SE | 19700723 200501 1 002 | III/b | 01-10-2009 | Pembantu Pimpinan |
Banda Aceh, 23-07-1970 | |||||
Laki-laki | |||||
75 | Nasriati, S.Pd | 19760711 200112 2 002 | III/b | 01-04-2010 | Pembantu Pimpinan |
Kuweu, 11-07-1976 | |||||
Perempuan | |||||
76 | Rudi Iskandar, S.Kh | 19780629 200312 1 003 | III/b | 01-04-2010 | Pembantu Pimpinan |
Banda Aceh, 29-06-1978 | |||||
Laki-laki | |||||
77 | Maimun Rizal, ST, M.Sc | 19800502 200312 1 002 | III/b | 01-04-2010 | Pembantu Pimpinan |
Aceh Utara, 02-05-1980 | |||||
Laki-laki | |||||
78 | Diana Karlina, S.Si | 19770206 200604 2 002 | III/b | 01-04-2010 | Pembantu Pimpinan |
Bandung, 6 Februari 1977 | |||||
Perempuan | |||||
79 | Khairan Indriani, SE | 19780616 200212 2 001 | III/b | 01-04-2010 | Pembantu Pimpinan |
Sigli, 16-06-1978 | |||||
Perempuan | |||||
80 | Diana Vistien, S.Pd | 19700517 200212 2 001 | III/b | 01-04-2011 | Pembantu Pimpinan |
Banda Aceh, 17-05-1970 | |||||
Perempuan | |||||
81 | Drs. Khalid Abdullah | 19680323 200212 1 002 | III/b | 01-04-2011 | Pembantu Pimpinan |
Aceh Utara, 23-03-1968 | |||||
Laki-laki | |||||
82 | Muhammad Nur, S.Pd | 19701025 199303 1 002 | III/b | 01-10-2011 | Pembantu Pimpinan |
Neuheun, 25-10-1970 | |||||
Laki-laki | |||||
83 | Ibrahim, S.Pd | 19730403 200112 1 001 | III/b | 01-10-2011 | Pembantu Pimpinan |
Sabang, 03-04-1973 | |||||
Laki-laki | |||||
84 | Fitriyani, S.Pd | 19721107 200212 2 002 | III/a | 01-12-2002 | Widyaiswara Pertama |
Bireuen, 08-07-1972 | |||||
Perempuan | |||||
85 | Teti Wahyuni, S.Si | 19750727 200212 2 002 | III/a | 01-12-2002 | Widyaiswara Pertama |
Lambada, 27-07-1975 | |||||
Perempuan | |||||
86 | Herliana, S.Pd. | 19771010 200212 2 001 | III/a | 01-12-2002 | Widyaiswara Pertama |
Aceh Tengah, 10-10-1977 | |||||
Perempuan | |||||
87 | Fithri Angelia Permana, S.Si | 19711127 200312 2 001 | III/a | 01-12-2003 | Widyaiswara Pertama |
Medan, 10-04-1971 | |||||
Perempuan | |||||
88 | Fitriah, ST | 19800713 200801 2 011 | III/a | 01-01-2008 | Pembantu Pimpinan |
Lampoh Tarom, 13-07 1980 | |||||
Perempuan | |||||
89 | Syamsuar, SE | 19811101 200212 1 004 | III/a | 01-04-2008 | Pembantu Pimpinan |
Aceh Timur, 01-11-1981 | |||||
Laki-laki | |||||
90 | Agustiar, SE | 19780829 200212 1 003 | III/a | 01-10-2010 | Pembantu Pimpinan |
Neuheun, 29-08-1978 | |||||
Laki-laki | |||||
91 | Erwinsyah, SE | 19810910 200312 1 006 | III/a | 01-10-2010 | Pembantu Pimpinan |
Banda Aceh, 10-9-1981 | |||||
Laki-laki | |||||
92 | Mulyadi M.Ramli, S.Pd.I | 19810101 201012 1 002 | III/a | 12/01/2010 | Pembantu Pimpinan |
Aceh Utara, 1 Januari 1981 | |||||
Laki-laki | |||||
93 | Yuswandi, S.Pd.I | 19810818 201012 1 001 | III/a | 12/01/2010 | Pembantu Pimpinan |
Pulo Sejahtera, 18 Agustus 1981 | |||||
Laki-laki | |||||
94 | Nida Kurniati, S.Pd | 19851219 201012 2 006 | III/a | 12/01/2010 | Pembantu Pimpinan |
Sumedang, 19 Desember 1985 | |||||
Perempuan | |||||
95 | Wahyuni, S.Pd | 19870817 201012 2 007 | III/a | 12/01/2010 | Pembantu Pimpinan |
Aceh Utara, 17 Agustus 1987 | |||||
Perempuan | |||||
96 | M. Adil, S.Pd.I | 19880710 201012 1 005 | III/a | 12/01/2010 | Pembantu Pimpinan |
Lambirah, 10 Juli 1988 | |||||
Laki-laki | |||||
97 | Muhajir, AMK | 19791021 200501 1 002 | II/d | 01-04-2009 | Pelaksana |
Desa Sawit, 21-10-1979 | |||||
Laki-laki | |||||
98 | Sinthia Devi, A.Md | 19770217 200801 2 010 | II/c | 01-01-2008 | Pelaksana |
Banda Aceh, 17-02-1977 | |||||
Perempuan | |||||
99 | Rusniati | 19690914 200212 2 001 | II/ c | 01-04-2011 | Pelaksana |
Lamnga Darussalam,14-09-1969 | |||||
Perempuan | |||||
100 | Syahrial | 19730520 200212 1 002 | II/c | 01-04-2011 | Pelaksana |
Banda Aceh, 20-5-1973 | |||||
Laki-laki | |||||
101 | Saidul Bahri | 19740101 200212 1 003 | II/c | 01-04-2011 | Pelaksana |
Neuheun, 01-01-1974 | |||||
Laki-laki | |||||
102 | Husni | 19740612 200212 1 002 | II/c | 01-04-2011 | Pelaksana |
Gampong Teungoh, 12-06-1974 | |||||
Laki-laki | |||||
103 | Azhari | 19810528 200112 1 001 | II/c | 01-10-2011 | Pelaksana |
Neuheun, 28-05-1981 | |||||
Laki-laki | |||||
104 | Yusvesi Astuti | 19821031 200312 2 003 | II/b | 01-04-2008 | Pelaksana |
Sigli, 31-10-1982 | |||||
Perempuan | |||||
105 | Rita Yuningsih | 19850112 200312 2 001 | II/b | 01-04-2008 | Pelaksana |
Saree, 12-01-1985 | |||||
Perempuan | |||||
106 | Saifuddin | 19700506 200501 1 004 | II/b | 01-04-2009 | Pelaksana |
Banda Aceh, 06-05-1970 | |||||
Laki-laki | |||||
107 | Yusnidar | 19720905 200501 2 001 | II/b | 01-04-2009 | Pelaksana |
Neuheun, 05-09-1972 | |||||
Perempuan | |||||
108 | Hamdani | 19780817 200501 1 005 | II/b | 01-04-2009 | Pelaksana |
Rumia Pidie, 17-8-1978 | |||||
Laki-laki | |||||
109 | Novian Misrah | 19751105 200910 1 001 | II/a | 01-10-2009 | Pelaksana |
Pantai Perak, 5 Nopember 1975 | |||||
Laki-laki | |||||
Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan LPMP Aceh 2012